Retour :
Image et son
Samsung SGH-i780 Smartphone |
|
Voilà une superbe machine que nous promet Samsung. Il s'agit d'un PDAPhone à clavier en facade sous Windows Mobile 6. La bonne nouvelle est qu'il s'agit d'un modèle à écran tactile, utilisant donc un systeme Windows Mobile 6 Pro. Mieux encore, la résolution de l'écran 2,5 pouces est de 320 x 320 ce qui doit donner de bien belles iimages. Il est 3G et dispose de deux objectifs photos de 2 Mpixels pour la face arrière et VGA pour l'avant. La taille est très raisonnable : 116 x 61 x 12.9 mm quant au poids il est de 120 g. Il s'agit clairement d'un premier choix en terme de PDA tactile à clavier en facade.
|
|
| Caractéristiques principales | |
| Fréquence de Fonctionnement | GSM 900 • GSM 1800 • GSM 1900 • EDGE • HSDPA |
| Format de Mobile | Smartphone |
| Design | Mobile |
| Capacités GPS | aGPS |
| Familie | Samsung SGH |
| Affichage | |
| Taille d'Écran | 320 x 320 |
| Type d'Écran | 65K Couleurs (TFT) |
| Taille d'écran (diagonale) | 3 pouces |
| Technologie d'affichage | Écran plat TFT |
| Mémoire | |
| Mémoire Interne | 170 Mo |
| Batterie | |
| Durée de vie des batteries | 7 h |
| Type et nombre de batteries | Battery Li-Ion Propriétaire |
| Communication | |
| Fonctionnalités sans fil | IEEE 802.11b • IEEE 802.11a • IEEE 802.11g • Bluetooth |
| Marque | Samsung |
| Multimédia | |
| Fonctions de photographie numérique | Capture vidéo • Zoom numérique |
| Sortie audio | Prise casque |
| Lecteur de musique incorporé | Lecteur MP3 • WMA |
| Appareil photo numérique incorporé | Avec appareil photo numérique |
| Caractéristiques techniques | |
| Système d'exploitation | Microsoft Windows Mobile 6.0 |
| Interface PC | USB 2.0 • Technologie sans fil Bluetooth • Wi-Fi |
| Type d'Antenne | Intégré |
| Connectivité | Bluetooth • USB • WiFi |
| Saisie de Données | Clavier Numérique Entier |
| Durée de Parole | 7 h |
| Durée D'Attente | 540 h |
| Resolution De L'Appareil Photo Numérique | 2 mégapixel |
| Zoom de L'Appareil Photo Numérique | 2 x Numérique Zoom |
| Autres fonctionnalités | |
| Caractéristiques de Message | SMS |
| Formats de Donnée | WAP 2.0 • HTML • MIDP2 |
| Caractéristiques de Téléphone | Mains libres • Courriel |
| Fonctions Agenda Électronique | Réveil • Calendrier • Fonctionnalté PIM |
| Autres Caractéristiques | Synchronisation PC |
| Applications | Calculatrice • Convertisseur de Devises • Applications JAVA • Jeux JAVA |
| Caractéristiques de Multimédia | Lecteur MP3 Intégré • sonneries MP3 • Capture de Vidéos • Lecture de Vidéos • Enregistreur de Vidéo • Sonneries polyphoniques |
| Capacité de Liste d'Adresses | 1000 entrées |
| Dimensions | |
| Hauteur | 11,6 cm |
| Profondeur | 1,3 cm |
| Poids | 119,9 gramme |
| Largeur | 6,1 cm |
| Divers | |
| Couleurs Disponibles | Noir |
| N° du produit | 50941324 |
Comment choisir son téléphone mobile
Chez www.businessmobile.fr
Bien choisir son téléphone portable
Chez linternaute
Acheter un telephone portable
Chez Objectif shopping