Retour :
Informatique
HP StorageWorks Ultrium 460 (AD605A) Ultrium Lecteur de Bande |
|
|
| MPN | |
| MPN | AD605A |
| Caractéristiques principales | |
| Bande | Ultrium |
| Débit de transfert de données (natif) | 200 Go |
| Type d'interface | SCSI |
| Type de boîtier | Interne |
| Caractéristiques techniques | |
| Débit de transfert de données (natif) | 30 Mops |
| Capacité sous forme compressée | 400 Go |
| Débit de transfert de données (compressée) | 60 Mops |
| Facteur de forme | 5,25" x 1H |
| Type de signal SCSI | Différentiel basse tension (LVD) |
| Configuration requise | |
| Plate-forme | PC |
| Système d'exploitation | HP-UX, IBM AIX, Novell NetWare, Red Hat Linux, SunSoft Solaris |
| Dimensions | |
| Hauteur | 8,38 cm |
| Largeur | 14,48 cm |
| Profondeur | 20,83 cm |
| Poids | 2,08 kilogrammes |
| Garantie | |
| Garantie | 3 ans |
| Divers | |
| Conditionnement | 1 |
| N° de produit | 25265971 |