Retour :
Informatique
HP Ultrium 448 (DW017B) LTO 2 Lecteur de Bande |
|
|
| MPN | |
| MPN | DW017B |
| Caractéristiques principales | |
| Bande | LTO 2 |
| Débit de transfert de données (natif) | 200 Go |
| Type d'interface | Wide Ultra SCSI-3 |
| Type de boîtier | Externe |
| Caractéristiques techniques | |
| Débit de transfert de données (natif) | 24 Mops |
| Capacité sous forme compressée | 400 Go |
| Débit de transfert de données (compressée) | 48 Mops |
| Facteur de forme | 5,25" x 1/2H |
| Type de signal SCSI | Différentiel basse tension (LVD) |
| Configuration requise | |
| Plate-forme | Sun, PC, Unix |
| Système d'exploitation | HP-UX, IBM AIX, Novell NetWare, Red Hat Linux, SunSoft Solaris, United Linux |
| Dimensions | |
| Hauteur | 0,71 cm |
| Largeur | 2,08 cm |
| Profondeur | 2,92 cm |
| Poids | 4,64 kilogrammes |
| Divers | |
| Conditionnement | 1 |
| N° de produit | 45259205 |