Retour :
Informatique
HP StorageWorks Ultrium 448 (DW016A) Ultrium Lecteur de Bande |
|
|
| MPN | |
| MPN | DW016A |
| Caractéristiques principales | |
| Bande | Ultrium |
| Débit de transfert de données (natif) | 200 Go |
| Type d'interface | Wide Ultra SCSI-3 |
| Type de boîtier | Interne |
| Caractéristiques techniques | |
| Débit de transfert de données (natif) | 24 Mops |
| Capacité sous forme compressée | 400 Go |
| Débit de transfert de données (compressée) | 48 Mops |
| Facteur de forme | 5,25" x 1/2H |
| Type de signal SCSI | Différentiel basse tension (LVD) |
| Configuration requise | |
| Plate-forme | Sun, PC, Unix |
| Système d'exploitation | HP-UX, IBM AIX, Novell NetWare, Red Hat Linux, SunSoft Solaris |
| Dimensions | |
| Hauteur | 4,06 cm |
| Largeur | 14,48 cm |
| Profondeur | 20,57 cm |
| Poids | 1,45 kilogrammes |
| Garantie | |
| Garantie | 3 ans |
| Divers | |
| Conditionnement | 1 |
| N° de produit | 24125345 |