Retour :
Informatique
Samsung SyncMaster™ 760BF (Blanc) Écran plat LCD 17 pouces |
|
Note du produit :
|
|
| Caractéristiques principales | |
| Type de moniteur | Écran plat LCD TFT (matrice active) |
| Taille | 17 pouces |
| Rapport hauteur/largeur | 5:4 |
| Résolution max. | 1280 x 1024 |
| Luminosité | 300 cd/m² |
| Temps de réponse | 4 ms |
| Pas de masque | 0.264 mm |
| Résolution couleur | 24 bits (16,7 millions de couleurs) |
| Taille d'image affichable | 17 pouces |
| Connectivité | |
| Format standard d'entrée vidéo numérique | DVI-D |
| Caractéristiques techniques | |
| Dimensions | Bureau |
| Résolutions prises en charge | 1024 x 768 • 1152 x 870 • 1280 x 1024 • 1280 x 960 • 640 x 480 • 720 x 400 • 800 x 600 • 832 x 624 • 1152 x 864 • 640 x 350 |
| Plage de synchronisation - Verticale | 56 - 75 Hz |
| Plage de synchronisation - Horizontale | 30 - 81 kHz |
| Angle de vision max. - Horizontal | 160 |
| Angle de vision max. - Vertical | 160 |
| Résolution native (recommandée) | 1280 x 1024 |
| Conformité à la réglementation | Energy Star • ISO 13406-2 (Pixel Defect Guidelines) • MPR-|| |
| Dimensions | |
| Hauteur | 39,2 cm |
| Largeur | 38,1 cm |
| Profondeur | 25,9 cm |
| Divers | |
| Consommation | 34 Watt |
| Contrôles utilisateur | Luminosité • Contraste • Couleur • Contrôles OSD • Réinitialisation par défaut • Sélection d'entrée • Réglage des couleurs • Position • Netteté • Gamma |
| Autres caractéristiques | Anti-reflet • Antistatique |
| Plate-forme | PC, Mac |
| N° du produit | 28297084 |
|
|
|
|
Acheter un moniteur
Chez objectifshopping
Guide d'achat moniteurs
Chez Clust
Guide d'achat d'un moniteur
Chez Future Shop
Choisir son ècran : ne le negligez plus !
Chez Choix Pc
Choisir son écran : ne le négligez plus !
Chez choixpc
Guide d'achat moniteurs
Chez clust
Choisir son ecran : ne le negligez plus
Chez choixpc.com