Retour :
Informatique
BenQ FP222WH (Noir) |
|
|
| Caractéristiques principales | |
| Type de moniteur | Écran géant LCD |
| Rapport hauteur/largeur | 16:10 |
| Luminosité | 300 cd/m² |
| Temps de réponse | 5 ms |
| Pas de masque | 0.282 mm |
| Résolution couleur | 24 bits (16,7 millions de couleurs) |
| Taille d'image affichable | 22 pouces |
| Connectivité | |
| Format standard d'entrée vidéo numérique | DVI-D |
| Caractéristiques techniques | |
| Dimensions | Bureau |
| Résolutions prises en charge | 1680 x 1050 |
| Plage de synchronisation - Verticale | 56 - 76 Hz |
| Plage de synchronisation - Horizontale | 30 - 82 kHz |
| Angle de vision max. - Horizontal | 170 |
| Angle de vision max. - Vertical | 160 |
| Résolution native (recommandée) | 1680 x 1050 |
| Conformité à la réglementation | TCO-03 |
| Divers | |
| Consommation | 49 Watt |
| Autres caractéristiques | Montage externe VESA |
| Couleur extérieure | Noir |
| N° du produit | 41645856 |
Acheter un moniteur
Chez objectifshopping
Guide d'achat moniteurs
Chez Clust
Guide d'achat d'un moniteur
Chez Future Shop
Choisir son ècran : ne le negligez plus !
Chez Choix Pc
Choisir son écran : ne le négligez plus !
Chez choixpc
Guide d'achat moniteurs
Chez clust
Choisir son ecran : ne le negligez plus
Chez choixpc.com