Retour :
Informatique
ASUS PW191A (Noir, Argenté) Écran plat LCD |
|
|
| Caractéristiques principales | |
| Type de moniteur | Écran plat LCD TFT (matrice active) |
| Rapport hauteur/largeur | 16:10 |
| Luminosité | 300 cd/m² |
| Temps de réponse | 8 ms |
| Pas de masque | 0.285 mm |
| Résolution couleur | 16,2 millions de couleurs |
| Taille d'image affichable | 19 pouces |
| Connectivité | |
| Format standard d'entrée vidéo numérique | Dual DVI-D |
| Caractéristiques techniques | |
| Dimensions | Bureau |
| Résolutions prises en charge | 1440 x 900 |
| Angle de vision max. - Horizontal | 160 |
| Angle de vision max. - Vertical | 160 |
| Résolution native (recommandée) | 1440 x 900 |
| Conformité à la réglementation | CE • BSMI • CB • VCCI • C-Tick • CCC • Energy Star • FCC • GOST-R • cUL • RoHS • WEEE • MIC |
| Divers | |
| Consommation | 48 Watt |
| Autres caractéristiques | Anti-reflet |
| Couleur extérieure | Noir • Argent |
| N° du produit | 40555707 |
Acheter un moniteur
Chez objectifshopping
Guide d'achat moniteurs
Chez Clust
Guide d'achat d'un moniteur
Chez Future Shop
Choisir son ècran : ne le negligez plus !
Chez Choix Pc
Choisir son écran : ne le négligez plus !
Chez choixpc
Guide d'achat moniteurs
Chez clust
Choisir son ecran : ne le negligez plus
Chez choixpc.com