Retour :
Informatique
Dell SE198WFP (Argent, TCO'99) Écran plat LCD |
|
Note du produit :
|
|
| Caractéristiques principales | |
| Type de moniteur | Écran plat LCD TFT (matrice active) |
| Rapport hauteur/largeur | 16:10 |
| Luminosité | 300 cd/m² |
| Temps de réponse | 5 ms |
| Pas de masque | 0.285 mm |
| Taille d'image affichable | 19 pouces |
| Connectivité | |
| Format standard d'entrée vidéo numérique | DVI-D |
| Caractéristiques techniques | |
| Dimensions | Bureau |
| Angle de vision max. - Horizontal | 160 |
| Angle de vision max. - Vertical | 160 |
| Résolution native (recommandée) | 1440 x 900 |
| Divers | |
| Consommation | 32 Watt |
| Autres caractéristiques | Anti-reflet • Slim Bezel (châssis mince) • Montage externe VESA |
| Couleur extérieure | Argent |
| Date de sortie | Octobre, 2007 |
| N° du produit | 42235996 |
|
|
|
|
Acheter un moniteur
Chez objectifshopping
Guide d'achat moniteurs
Chez Clust
Guide d'achat d'un moniteur
Chez Future Shop
Choisir son ècran : ne le negligez plus !
Chez Choix Pc
Choisir son écran : ne le négligez plus !
Chez choixpc
Guide d'achat moniteurs
Chez clust
Choisir son ecran : ne le negligez plus
Chez choixpc.com