Retour :
Informatique
Carte Mère ASUS M2N-SLI Deluxe |
|
|
| MPN | |
| MPN | B991291 |
| Caractéristiques principales | |
| Dimensions | ATX |
| Compatibilité | PC |
| Chipset | NVIDIA nForce 590 SLI |
| Processeurs compatibles | AMD Athlon 64, AMD Sempron, AMD Athlon 64 FX, AMD Athlon 64 X2 |
| Vitesse du bus frontal | 1000 MHz |
| Caractéristiques techniques | |
| Ports entrée/sortie intégrés | 8 ports USB 2.0 • 2 ports LAN RJ45 • 2 ports FireWire (IEEE1394a) • 1 port série • 1 port souris PS/2 • 1 port clavier PS/2 • 1 port parallèle (ECP/EPP/SPP) • 1 port lecteur de disquettes • 1 port SATA Externe • Wireless LAN Antenna Jack x 1 |
| Slots d'extension | 1 PCI-Express x1 • 1 PCI-Express x4 • 2 PCI • Double PCI-Express x16 avec SLi |
| Prise en charge RAID | Prise en charge JBOD • SATA RAID 0 • SATA RAID 1 • SATA RAID 0+1 • SATA RAID 5 |
| Types de contrôleur de stockage | 1 DMA/ATA-133 (Ultra), 7 SATA II |
| Puce South Bridge | NVIDIA nForce 590 SLI MCP |
| Processeur | |
| Type de socket | Socket AM2 |
| Nombre max. de CPU pris en charge | 1 |
| Mémoire | |
| Type de mémoire | DDR2 SDRAM |
| Nombre d'emplacements mémoire | 4 DIMM 240 broches |
| Vitesses RAM prises en charge | 800 Mhz • 533 MHz • 667 MHz |
| RAM max. prise en charge | 8 Go |
| Audio / Vidéo | |
| Sortie audio | Carte son • Sortie SPDIF • canaux 7.1 • Sortie ligne • Sortie coaxiale • Sortie optique |
| Audio intégrée | ADI 1988B |
| Entrée audio | Prise pour microphone • 1 prises Entrée |
| Interface vidéo | PCI Duel Express x16 |
| Communication | |
| Type de réseau | Cartes Dual Network, Ethernet, Gigabit Ethernet, Fast Ethernet |
| Autres fonctionnalités | |
| Autres fonctionnalités | Détection d'intrusion du châssis • Architecture DCMA (Dual Channel Memory Architecture) • Compatible 64 bits • Carte Graphique Double |
| Ventilateurs | Prises ventilateur 1 x 4 broches • Prises ventilateur 6 x 3 broches |
| Type de châssis | Bureau |
| Conditionnement | 1 |
| Dimensions | |
| Profondeur | 24,38 cm |
| Largeur | 30,48 cm |
| Divers | |
| Caractéristiques du Bios | BIOS Plug And Play • DMI2.0 • WfM2.0 • SMBIOS 2.3 • ACPI |
| Configurations de la consommation d'énergie | Gestion de l'énergie ACPI/APM • Fonction Wake On Ring • Fonction Wake On LAN • Fonction Suspend to RAM • Fonction Wakeup from Keyboard/Mouse • Horloge en temps réel avec alarme |
| Conformité à la réglementation | FCC Classe B • FCC Partie 15 • ICES |
| Type de Bios | Flash EEPROM 8 Mbits avec AwardBIOS |
| N° du produit | 34932446 |
Comment bien choisir une carte-mère ?
Chez vulgarisation-informatique
Choisir sa carte mère : le plus difficile et le plus important
Chez choixpc
Choisir sa carte mère : le plus difficile et le plus important
Chez choixpc.com
Choisir sa carte mère : le plus difficile et le plus important !
Chez choixpc
Guide d'achat cartes mère
Chez clubic
Choisir sa carte mere : le plus difficle et le plus important !
Chez choixpc.com