Retour :
Informatique
Carte Mère ASUS Cartes mères (610839154012) |
|
|
| Caractéristiques principales | |
| Dimensions | Micro ATX |
| Compatibilité | PC |
| Chipset | Intel 945GC |
| Processeurs compatibles | Intel Core2 Duo |
| Vitesse du bus frontal | 1066 MHz |
| Caractéristiques techniques | |
| Ports entrée/sortie intégrés | 2 ports USB 2.0 • 1 port LAN RJ45 • 1 port souris PS/2 • 1 port clavier PS/2 • 1 série (RS-232) |
| Slots d'extension | 1 PCI-Express x16 • 1 PCI • 1 PCI-Express x1 |
| Types de contrôleur de stockage | 1 DMA/ATA-100 (Ultra), 2 Serial ATA |
| Puce South Bridge | Intel ICH7 |
| Processeur | |
| Type de socket | Socket 775 |
| Mémoire | |
| Type de mémoire | DDR2 SDRAM |
| Nombre d'emplacements mémoire | 2 DIMM |
| Vitesses RAM prises en charge | 800 Mhz • 1066 MHz |
| RAM max. prise en charge | 4 Go |
| Audio / Vidéo | |
| Sortie audio | Carte son • canaux 5.1 |
| Audio intégrée | Realtek ALC662 |
| Processeur graphique incorporé | Intel Graphics Media Accelerator 950 |
| Autres fonctionnalités | |
| Autres fonctionnalités | Compatible technologie Hyper Thread |
| Ventilateurs | 1 ventilateur |
| Type de châssis | Bureau |
| Conditionnement | 1 |
| Dimensions | |
| Profondeur | 18,29 cm |
| Largeur | 24,41 cm |
| Divers | |
| Caractéristiques du Bios | PCI 2.2 |
| Type de Bios | Flash EEPROM 4 Mbits |
| UPC | 610839154012 |
| N° du produit | 52761610 |
Comment bien choisir une carte-mère ?
Chez vulgarisation-informatique
Choisir sa carte mère : le plus difficile et le plus important
Chez choixpc
Choisir sa carte mère : le plus difficile et le plus important
Chez choixpc.com
Choisir sa carte mère : le plus difficile et le plus important !
Chez choixpc
Guide d'achat cartes mère
Chez clubic
Choisir sa carte mere : le plus difficle et le plus important !
Chez choixpc.com